Kontingenter 2026
| Aldersgruppe | Treningsavgift 2026 | Del 1 (jan) | Del 2 (aug, inkl. KPI) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GJ 6 år | 830 | 400 | 430 | ||
| GJ 7 år | 1 660 | 800 | 860 | ||
| GJ 8–9 år | 2 180 | 1 050 | 1 130 | ||
| GJ 10 år | 2 900 | 1 400 | 1 500 | ||
| GJ 11–12 år | 3 420 | 1 650 | 1 770 | ||
| GJ 13 år + | 4 450 | 2 150 | 2 300 | ||
| Senior/Veteran 7er | 2 900 | 1 400 | 1 500 |
Årsmøtet har vedtatt å justere treningsavgift i tråd med konsumprisindeksen (KPI) for foregående år.
For 2026 innebærer dette en justering på 3,6 %, og hele justeringen legges på del 2 (høst) av treningsavgiften.
Søskenrabatt: 25% på barn 2 og 50 % øvrige søsken.
Dette sikrer at klubben opprettholder kjøpekraft og økonomisk balanse, uten å foreta en reell økning utover ordinær prisvekst.
Medlemsavgift i RASK er kr 300,-